一、机器人参数
序号 | 项目 | 单位 | 具体参数 |
1 | 最大承载 | t | 2.5 |
2 | 车体展开长度(最大) | mm | 5450 |
3 | 车体收缩长度(最小) | mm | 4650 |
4 | 车体高度 | mm | 180 |
5 | 额定速度 | m/s | 1.0 |
6 | 最长续航时间 | h | 6 |
7 | 充电方式 | 自动充电+手动充电 | |
8 | 重量 | t | 1.3 |
9 | 有无车板 | 无 | |
10 | 适应车型 | mm | 轴距2400-3200 |
11 | 导航方式 | 惯性/视觉/激光 | |
12 | 导航精度 | mm | ±20 |
13 | 定位精度 | mm | ±10 |
14 | 行走功能 | 直行、横移、旋转等 | |
15 | 通讯方式 | 无线 |
二、环境要求及接缝要求
温度:-10~45摄氏度
湿度:30%~95%
地面平整度:≤3mm/m²
过缝能力:≤8mm
越障能力:≤5mm
地面摩擦系数:≥ 0.65
|